Principais características:
Monitor portátil tocável de 17,3 polegadas com tela 1080p
A qualidade de imagem requintada pode mostrar cores maravilhosas mais reais e precisas, adaptar-se a mais cenas
Corpo ultrafino
A liga de alumínio para aeronaves, melhora a resistência à compressão
Recurso completo do tipo C
Suporte de entrada de energia e transferência de dados
Tela facilmente dividida ao conectar a um laptop, um segundo monitor para trabalho ou entretenimento.
A gama de cores com 72% de altura mostra cores mais vívidas.Suporta a transmissão de tela de smartphones, desfruta de filmes ou fotos em uma tela maior.Compatível com uma variedade de consoles de jogos, a tela maior é mais divertida.
Característica | BW-PCM3 | BW-PCM4 | BW-PCM5 | BW-PCM6 |
Tipo de exibição | IPS tocável de 15,6 ” | 15.6 ” IPS | IPS tocável de 15,6 ” | IPS tocável de 17,3 ” |
Resolução | 1920 * 1080 FHD | 3840 * 2160 UHD | 3840 * 2160 UHD | 1920 * 1080 FHD |
Tela sensível ao toque | √ | × | √ | √ |
Gama de cores | 45% NTSC | 100% | 72% NTSC | 72% NTSC |
Frequência de atualização | 24-60Hz (automático) | 24-60Hz (automático) | 24-60Hz (automático) | 24-60Hz (automático) |
Brilho | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ |
Carregamento reverso | √ | √ | √ | √ |
Entrada de energia USB-C | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V3A |
Inclui adaptador de energia | √ | √ | √ | √ |
Entrada de sinal da interface multimídia HD | Interface multimídia HD | Interface multimídia HD | Interface multimídia HD | Interface multimídia HD |
HDR | √ | √ | √ | √ |
Recurso completo do tipo C (entrada de energia e transferência de dados) | √ | √ | √ | √ |
Versão Tipo C | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. |
Porta USB-A (conectando periféricos) | √ | √ | √ | √ |
Saída de áudio de 3,5 mm | √ | √ | √ | √ |
Controle remoto infravermelho | √ (CR2032 não incluído) | √ (CR2032 não incluído) | √ (CR2032 não incluído) | √ (CR2032 não incluído) |
Suporte do coldre | √ | √ | √ | √ |
Tamanho do produto | 355 * 224 * 9.5-5mm | 352 * 226 * 9.5-4.7mm | 355 * 224 * 9.5-5mm | 393 * 248 * 9.5-5mm |
Peso líquido | 740g | 750g | 680g | 1180g |
Peso bruto | 2000g | 2000g | 2000g | 2600g |
Tem algo a Comentar?